
長波通濾光片在特定波長以下提供明顯的截止。它們通常用于訂單分類,它們可以隔離光譜的廣泛區(qū)域,同時(shí)提供所需能量的高傳輸,以及對(duì)不需要的能量的深度抑制。
這些濾光片由光學(xué)質(zhì)量的紅外透射基板上的堅(jiān)硬耐用的上表面介電涂層構(gòu)成,可承受與任何高質(zhì)量光學(xué)元件相關(guān)的正常清潔和處理。
為了您的方便和經(jīng)濟(jì),我們提供兩種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的過濾器:25mm和50mm直徑。但是,我們可以生產(chǎn)自定義尺寸和形狀,以及定制光學(xué)特性。
? 可用于分離寬光譜區(qū)域
? 由堅(jiān)硬耐用的D一表面涂層構(gòu)成
? 提供標(biāo)準(zhǔn)和自定義波長
General Specifications:
| Thickness: | 1.0±0.2mm | 
| Diameter Tolerance: | +0/-0.1mm | 
| Min. Clear Aperture: | 90% of outside dimension | 
| Substrate Material: | Silicon or Germanium | 
| Flatness: | 3-5 waves at cut-on W/L | 
| 24-hour humidity: | per MIL-C-48497A | 
| Operating Temperature: | -62°C to +71°C | 
| Parallelism: | <10 arc minutes | 
| Transmission (Ave): | >85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on | 
| Rejection (Ave): | <0.1% | 
| Slope: | <7% (12% for 1.05µm filter) | 

| IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 1.05ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 1.05ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 1.05ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 1.65ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 1.65ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 1.65ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 2.40ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 2.40ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 2.40ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 3.60ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 3.60ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 3.60ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 4.50ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 4.50ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 4.50ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 6.00ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 6.00ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 6.00ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
| PART NO. | 7.30ILP-12.5 | 
| 5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 12.5 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
| PART NO. | 7.30ILP-25 | 
| 5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 25.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
| PART NO. | 7.30ILP-50 | 
| 5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm | 
| Type | LWP | 
| Size | 50.0 +0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |